鹿児島県には7件のED病院と3件のED価格(バイアグラ、レビトラ、シアリス)が掲載されています。 バイアグラ50mgの最安値は「西内科循環器科」の1300円で、 レビトラ20mgの最安値は西内科循環器科の1500円となっています。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 940円 |
アイドラッグストアー(海外個人輸入通販)
| |||
| 1,300円 | 西内科循環器科 | 不明 | 不明 | 鹿児島市 |
| 1,890円 | 上野クリニック 鹿児島医院 | 5,250円 | 無し | 鹿児島市 |
| 3,150円 | 鹿児島三井中央クリニック | 6,300円 | 無し | 鹿児島市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,100円 | 西内科循環器科 | 不明 | 不明 | 鹿児島市 |
| 2,100円 | 鹿児島三井中央クリニック | 6,300円 | 無し | 鹿児島市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,500円 | 西内科循環器科 | 不明 | 不明 | 鹿児島市 |
| 4,200円 | 鹿児島三井中央クリニック | 6,300円 | 無し | 鹿児島市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,100円 | 西内科循環器科 | 不明 | 不明 | 鹿児島市 |
| 1,575円 | 上野クリニック 鹿児島医院 | 5,250円 | 無し | 鹿児島市 |
| 3,150円 | 鹿児島三井中央クリニック | 6,300円 | 無し | 鹿児島市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,800円 | 西内科循環器科 | 不明 | 不明 | 鹿児島市 |
| 2,205円 | 上野クリニック 鹿児島医院 | 5,250円 | 無し | 鹿児島市 |
| 4,500円 | 鹿児島三井中央クリニック | 6,300円 | 無し | 鹿児島市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,600円 | 西内科循環器科 | 不明 | 不明 | 鹿児島市 |
| 2,100円 | 上野クリニック 鹿児島医院 | 5,250円 | 無し | 鹿児島市 |
| 3,150円 | 鹿児島三井中央クリニック | 6,300円 | 無し | 鹿児島市 |
駅の名前で検索できます。