大分県には6件のED病院と5件のED価格(バイアグラ、レビトラ、シアリス)が掲載されています。 バイアグラ50mgの最安値は「寿町泌尿器科」の1300円で、 レビトラ20mgの最安値は寿町泌尿器科の1600円となっています。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 940円 |
アイドラッグストアー(海外個人輸入通販)
| |||
| 1,300円 | 寿町泌尿器科 | 4,000円 | 2,000円 | 大分市 |
| 1,575円 | (医)圭成会大分泌尿器科病院 | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 1,575円 | 大分泌尿器科 府内クリニック | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 1,995円 | コムロメンズクリニック 大分院 | 不明 | 不明 | 大分市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,100円 | 寿町泌尿器科 | 4,000円 | 2,000円 | 大分市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,600円 | 寿町泌尿器科 | 4,000円 | 2,000円 | 大分市 |
| 1,680円 | (医)圭成会大分泌尿器科病院 | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 1,680円 | 大分泌尿器科 府内クリニック | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 2,200円 | コムロメンズクリニック 大分院 | 不明 | 不明 | 大分市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,300円 | 寿町泌尿器科 | 4,000円 | 2,000円 | 大分市 |
| 1,365円 | (医)圭成会大分泌尿器科病院 | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 1,365円 | 大分泌尿器科 府内クリニック | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 2,000円 | コムロメンズクリニック 大分院 | 不明 | 不明 | 大分市 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,785円 | (医)圭成会大分泌尿器科病院 | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 1,785円 | 大分泌尿器科 府内クリニック | 3,000円 | 1,000円 | 大分市 |
| 3,675円 | コムロメンズクリニック 大分院 | 不明 | 不明 | 大分市 |
シアリス価格が登録されていません。
駅の名前で検索できます。