福岡県には31件のED病院と24件のED価格(バイアグラ、レビトラ、シアリス)が掲載されています。 バイアグラ50mgの最安値は「古賀医院」の1300円で、 レビトラ20mgの最安値は池上泌尿器科クリニックの1450円となっています。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 940円 |
アイドラッグストアー(海外個人輸入通販)
| |||
| 1,300円 | 古賀医院 | 無し | 無し | 福岡市南区 |
| 1,300円 | 池上泌尿器科クリニック | 3,150円 | 1,050円 | 大野城市 |
| 1,470円 | すやま泌尿器科クリニック | 無し | 無し | 大野城市 |
| 1,500円 | 博多天神スキンクリニック | 無し | 無し | 福岡市中央区 |
| 1,500円 | エデンの園クリニック | 無し | 無し | 福岡市博多区 |
| 1,500円 | アイルクリニック 福岡院 | 無し | 不明 | 福岡市中央区 |
| 1,500円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,300円 | エデンの園クリニック | 無し | 無し | 福岡市博多区 |
| 1,300円 | アイルクリニック 福岡院 | 無し | 不明 | 福岡市中央区 |
| 1,890円 | 福岡三井中央クリニック | 8,400円 | 無し | 福岡市博多区 |
| 2,100円 | 山の手形成クリニック 福岡院 | 5,250円 | 5,250円 | 福岡市博多区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,450円 | 池上泌尿器科クリニック | 3,150円 | 1,050円 | 大野城市 |
| 1,500円 | 古賀医院 | 無し | 無し | 福岡市南区 |
| 1,575円 | すやま泌尿器科クリニック | 無し | 無し | 大野城市 |
| 1,800円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 1,800円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | ふくだ内科 | 不明 | 不明 | 福岡市中央区 |
| 1,100円 | 古賀医院 | 無し | 無し | 福岡市南区 |
| 1,200円 | 池上泌尿器科クリニック | 3,150円 | 1,050円 | 大野城市 |
| 1,260円 | すやま泌尿器科クリニック | 無し | 無し | 大野城市 |
| 1,400円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,500円 | 古賀医院 | 無し | 無し | 福岡市南区 |
| 1,500円 | 池上泌尿器科クリニック | 3,150円 | 1,050円 | 大野城市 |
| 1,890円 | すやま泌尿器科クリニック | 無し | 無し | 大野城市 |
| 2,000円 | アイルクリニック 福岡院 | 無し | 不明 | 福岡市中央区 |
| 2,000円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,400円 | 池上泌尿器科クリニック | 3,150円 | 1,050円 | 大野城市 |
| 1,600円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 1,600円 | かんざき泌尿器科 | 3,000円 | 1,000円 | 福岡市中央区 |
| 1,680円 | すやま泌尿器科クリニック | 無し | 無し | 大野城市 |
| 1,700円 | アイルクリニック 福岡院 | 無し | 不明 | 福岡市中央区 |
駅の名前で検索できます。