京都府には23件のED病院と13件のED価格(バイアグラ、レビトラ、シアリス)が掲載されています。 バイアグラ50mgの最安値は「(医)岡村医院」の1300円で、 レビトラ20mgの最安値は(医)岡村医院の1400円となっています。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 940円 |
アイドラッグストアー(海外個人輸入通販)
| |||
| 1,300円 | (医)岡村医院 | 6,500円 | 4,500円 | 長岡京市 |
| 1,400円 | 小川クリニック | 7,500円 | 2,500円 | 京都市伏見区 |
| 1,470円 | 西京病院 | 無し | 無し | 京都市右京区 |
| 1,500円 | 京都スキンクリニック | 無し | 無し | 京都市下京区 |
| 1,890円 | 川崎クリニック 京都クリニック | 無し | 無し | 京都市下京区 |
| 1,890円 | 上野クリニック 京都医院 | 5,250円 | 無し | 京都市下京区 |
| 2,154円 | (医)健貢会山田医院 | 1,440円 | 無し | 京都市南区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,100円 | (医)岡村医院 | 6,500円 | 4,500円 | 長岡京市 |
| 2,100円 | 山の手形成クリニック 京都院 | 5,250円 | 5,250円 | 京都市下京区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,400円 | (医)岡村医院 | 6,500円 | 4,500円 | 長岡京市 |
| 1,680円 | 西京病院 | 無し | 無し | 京都市右京区 |
| 1,720円 | 大八木循環器内科医院 | 700円 | 無し | 京都市西京区 |
| 1,900円 | 小川クリニック | 7,500円 | 2,500円 | 京都市伏見区 |
| 2,200円 | 京都スキンクリニック | 無し | 無し | 京都市下京区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,200円 | (医)岡村医院 | 6,500円 | 4,500円 | 長岡京市 |
| 1,300円 | 小川クリニック | 7,500円 | 2,500円 | 京都市伏見区 |
| 1,500円 | 京都スキンクリニック | 無し | 無し | 京都市下京区 |
| 1,575円 | 西京病院 | 無し | 無し | 京都市右京区 |
| 1,575円 | 上野クリニック 京都医院 | 5,250円 | 無し | 京都市下京区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,500円 | (医)岡村医院 | 6,500円 | 4,500円 | 長岡京市 |
| 1,680円 | 西京病院 | 無し | 無し | 京都市右京区 |
| 2,200円 | 小川クリニック | 7,500円 | 2,500円 | 京都市伏見区 |
| 2,205円 | 上野クリニック 京都医院 | 5,250円 | 無し | 京都市下京区 |
| 2,254円 | (医)健貢会山田医院 | 1,440円 | 無し | 京都市南区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,400円 | (医)岡村医院 | 6,500円 | 4,500円 | 長岡京市 |
| 1,575円 | 西京病院 | 無し | 無し | 京都市右京区 |
| 1,700円 | 小川クリニック | 7,500円 | 2,500円 | 京都市伏見区 |
| 1,760円 | 大八木循環器内科医院 | 700円 | 無し | 京都市西京区 |
| 1,800円 | 京都スキンクリニック | 無し | 無し | 京都市下京区 |
駅の名前で検索できます。