千葉県には24件のED病院と7件のED価格(バイアグラ、レビトラ、シアリス)が掲載されています。 バイアグラ50mgの最安値は「(医)威風会栗山中央病院」の1080円で、 レビトラ20mgの最安値は(医)威風会栗山中央病院の1280円となっています。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 940円 |
アイドラッグストアー(海外個人輸入通販)
| |||
| 1,080円 | (医)威風会栗山中央病院 | 不明 | 不明 | 四街道市 |
| 1,300円 | 千葉クリニック | 無し | 無し | 千葉市中央区 |
| 1,500円 | つくしが丘医院 | 無し | 無し | 柏市 |
| 1,575円 | (医)ひらお循環器科内科クリニック | 無し | 無し | 八千代市 |
| 1,890円 | 上野クリニック 千葉医院 | 5,250円 | 無し | 千葉市中央区 |
| 2,100円 | 船橋中央クリニック | 5,250円 | 無し | 船橋市 |
| 2,625円 | 山の手形成クリニック 千葉院 | 5,250円 | 5,250円 | 千葉市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 980円 | (医)威風会栗山中央病院 | 不明 | 不明 | 四街道市 |
| 1,365円 | (医)ひらお循環器科内科クリニック | 無し | 無し | 八千代市 |
| 2,100円 | 山の手形成クリニック 千葉院 | 5,250円 | 5,250円 | 千葉市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,280円 | (医)威風会栗山中央病院 | 不明 | 不明 | 四街道市 |
| 1,575円 | (医)ひらお循環器科内科クリニック | 無し | 無し | 八千代市 |
| 2,000円 | 千葉クリニック | 無し | 無し | 千葉市中央区 |
| 2,625円 | 船橋中央クリニック | 5,250円 | 無し | 船橋市 |
| 2,625円 | 山の手形成クリニック 千葉院 | 5,250円 | 5,250円 | 千葉市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,080円 | (医)威風会栗山中央病院 | 不明 | 不明 | 四街道市 |
| 1,300円 | 千葉クリニック | 無し | 無し | 千葉市中央区 |
| 1,365円 | (医)ひらお循環器科内科クリニック | 無し | 無し | 八千代市 |
| 1,500円 | つくしが丘医院 | 無し | 無し | 柏市 |
| 1,575円 | 上野クリニック 千葉医院 | 5,250円 | 無し | 千葉市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,380円 | (医)威風会栗山中央病院 | 不明 | 不明 | 四街道市 |
| 1,575円 | (医)ひらお循環器科内科クリニック | 無し | 無し | 八千代市 |
| 2,200円 | 千葉クリニック | 無し | 無し | 千葉市中央区 |
| 2,205円 | 上野クリニック 千葉医院 | 5,250円 | 無し | 千葉市中央区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,280円 | (医)威風会栗山中央病院 | 不明 | 不明 | 四街道市 |
| 1,365円 | (医)ひらお循環器科内科クリニック | 無し | 無し | 八千代市 |
| 1,500円 | 千葉クリニック | 無し | 無し | 千葉市中央区 |
| 2,100円 | 上野クリニック 千葉医院 | 5,250円 | 無し | 千葉市中央区 |
| 2,625円 | 船橋中央クリニック | 5,250円 | 無し | 船橋市 |
駅の名前で検索できます。