埼玉県には24件のED病院と9件のED価格(バイアグラ、レビトラ、シアリス)が掲載されています。 バイアグラ50mgの最安値は「ちあきメディカルクリニック」の1200円で、 レビトラ20mgの最安値はちあきメディカルクリニックの1200円となっています。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 940円 |
アイドラッグストアー(海外個人輸入通販)
| |||
| 1,200円 | ちあきメディカルクリニック | 3,000円 | 1,000円 | 川越市 |
| 1,300円 | (医)保順会辻保順医院 | 3,310円 | 1,740円 | 東松山市 |
| 1,500円 | 大宮スキンクリニック | 無し | 無し | さいたま市大宮区 |
| 1,500円 | ふじクリニック | 無し | 無し | 春日部市 |
| 1,500円 | アイ メディカル クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 1,500円 | (医)すみれ会石井クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 1,890円 | 上野クリニック 大宮医院 | 5,250円 | 無し | さいたま市大宮区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | ちあきメディカルクリニック | 3,000円 | 1,000円 | 川越市 |
| 2,100円 | 山の手形成クリニック 大宮院 | 5,250円 | 5,250円 | さいたま市大宮区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,200円 | ちあきメディカルクリニック | 3,000円 | 1,000円 | 川越市 |
| 2,000円 | ふじクリニック | 無し | 無し | 春日部市 |
| 2,200円 | 大宮スキンクリニック | 無し | 無し | さいたま市大宮区 |
| 2,200円 | アイ メディカル クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 2,625円 | 山の手形成クリニック 大宮院 | 5,250円 | 5,250円 | さいたま市大宮区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | ちあきメディカルクリニック | 3,000円 | 1,000円 | 川越市 |
| 1,500円 | 大宮スキンクリニック | 無し | 無し | さいたま市大宮区 |
| 1,500円 | (医)保順会辻保順医院 | 3,310円 | 1,740円 | 東松山市 |
| 1,500円 | アイ メディカル クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 1,500円 | (医)すみれ会石井クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | ふじクリニック | 無し | 無し | 春日部市 |
| 2,000円 | ちあきメディカルクリニック | 3,000円 | 1,000円 | 川越市 |
| 2,205円 | 上野クリニック 大宮医院 | 5,250円 | 無し | さいたま市大宮区 |
| 2,300円 | アイ メディカル クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 2,400円 | 大宮スキンクリニック | 無し | 無し | さいたま市大宮区 |
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1,500円 | ちあきメディカルクリニック | 3,000円 | 1,000円 | 川越市 |
| 1,700円 | ふじクリニック | 無し | 無し | 春日部市 |
| 1,800円 | 大宮スキンクリニック | 無し | 無し | さいたま市大宮区 |
| 1,800円 | アイ メディカル クリニック | 不明 | 不明 | さいたま市浦和区 |
| 2,100円 | 上野クリニック 大宮医院 | 5,250円 | 無し | さいたま市大宮区 |
駅の名前で検索できます。